附件1
万海氯碱公司环境信息公开目录明细 | ||||||||||
一、基础信息 | ||||||||||
单位名称 | 东明万海氯碱化工有限公司 | |||||||||
生产地址 | 东明县三八路东段 | |||||||||
法定代表人 | 穆志远 | 组织机构代码证 | 91371728780768351B | |||||||
联系方式 | 区号 | 0530 | ||||||||
电话号码 | 13346216231 | |||||||||
联系人 | 贾胜利 | |||||||||
传真号码 | 0530-6145862 | |||||||||
邮政编码 | 274500 | |||||||||
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | |||||||
烧碱(折百碱) | 万吨 | 9.22 | ||||||||
液氯 | 万吨 | 7.0 | ||||||||
盐酸 | 万吨 | 2.33 | ||||||||
次氯酸钠 | 万吨 | 2.4 | ||||||||
二、排污信息 | ||||||||||
(一)废水污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 废水执行标准 | GB15581-2016 | 允许排放的废水总量(t/a) | 10万吨 | ||||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||||||
WS-DM019 | 厂区西南角总排口 | 生活废水 | 东明县污水处理厂 | |||||||
污染物信息(无污染物) | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | ||||||
1 COD | 250 | 44 |
| |||||||
2 氨氮 | 40 | 3.07 |
| |||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
2017.12.5 | EDD38J002025 | 无 | ||||||||
(二)废气污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 废气执行标准 |
| ||||||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||||||
1# | 氯氢废气处理四楼 | 废氯气 | 直排大气 | |||||||
2# | 盐酸五楼 | 氯化氢 | 直排大气 | |||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | ||||||
1 废氯气 | ≤5mg/m3 | 平均0.17 mg/m3 |
| |||||||
2 氯化氢气体 | ≤20mg/m3 | 平均1.25 mg/m3 |
| |||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
2017.12.5 | EDD38J002025 | 无 | ||||||||
(三)危险废物信息表 | ||||||||||
废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 | ||||||
1 废旧离子膜 | 0.12吨/年 | 0.054 | 储存不超过一年 | 无 | ||||||
噪声执行标准 :GBZ/T 189.8-2007 |
(四)噪声污染物信息表(无噪声污染)
| |||||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
2017.12.5 | EDD38J002025 | 无超标 | ||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||
(一)废水防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理量(t/d) | 运行小时(h/d) |
1 | 动力中和池 | 23 | 2007.11 | 2008.4 | 万海氯碱化工有限公司动力车间 | 来之地下废水管网的废水经调和合格后打往县污水处理厂 | 300 | 与日常生产及季节天气变化有关 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)废气防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d) |
1 | 废气处 理装置 | 203 | 2007.11 | 2008.4 | 万海氯碱化工有限公司烧碱车间 | 开停车时废气、液氯工序事故氯和氯压机超压排放氯气及各种事故状态时的废氯进入吸收塔的下部,与循环碱液逆流接触进行吸收反应。从吸收塔顶部出来的未反应完的含氯尾气再进入尾气塔下部,与预先配制好的约15%左右碱液反应,进一步除去其中的氯气,达到环保排放标准的尾气经风机排入大气中 | 按电解满负荷7811Nm3/h 15分钟考虑 | 与开停车次数和市场需求量有关 | 24 |
2 | 盐酸合成装置 | 295 | 2007.11 | 2008.4 | 万海氯碱化工有限公司烧碱车间 | 原料氯气与氢气按一定比例在合成炉里混合燃烧,发生化合反应生成氯化氢气体,并产生大量反应热,反应生成的氯化氢气体被纯水吸收生成31%(wt)的高纯盐酸。系统废气中的氯化氢气体被循环液吸收成稀盐酸,不凝气体经尾气管放空阻火器排入大气 | 243 Nm3/h (正常生产时仅用于合成炉开车点火) | 与开停车次数和市场需求量有关 | 24 |
(三)噪声防治污染设施(无噪声污染) | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 处理工艺 | ||||
1 |
|
|
|
| 无噪声污染 | ||||
|
|
|
|
|
|
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 提供批复意见(扫描件) | 备注 |
1 | 关于东明万海氯碱化工有限公司15万吨/年离子膜烧碱项目环境影响报告书的批复 | 山东省环境保护局 | 2007.2.28日 | 鲁环审[2007]30号 |
|
|
2 | 关于东明万海氯碱化工有限公司15万吨/年离子膜烧碱项目竣工环境保护验收的批复 | 山东省环境保护厅 | 2009.12.28日 | 鲁环验[2009]196号 | |
|
3 | 建设项目竣工环境保护验收监测报告 | 山东省环境监测中心站 | 2009.11月 | 鲁环监(省建)字(2009)第054号 |
|
|
五、突发环境事件应急预案情况 | |
环境事件应急预案编制情况 | 已编制并在东明县环保局备案 |
本文链接:/content/?2607.html
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!